Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.6% | 21,475 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 40,955 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.62 | 1.3% | 23,319 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.4% | 17,931 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 2.9% | 14,311 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.61 | 2.5% | 15,711 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.6% | 12,791 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.75 | 4.7% | 7,437 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stabil dalam sampel | $0.99 | 2.2% | 25,299 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | 2.1 – 2.7 | $1.29 | 2.1% | 37,507 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | 1.1 – 1.9 | $0.68 | 2.0% | 27,527 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.3% | 318,530 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.3% | 71,179 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.8% | 142,187 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.2% | 55,820 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 2.0% | 95,085 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 107,212 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | — stabil dalam sampel | $0.36 | 0.7% | 282,160 |
| DE30 (DAX)poin | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 100,374 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 64 | 30 – 68 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.3% | 346,991 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 98,272 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.6% | 103,378 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.4% | 41,830 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel badge berarti spread tidak pernah bergerak sepanjang seluruh sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikutip dengan target spread yang stabil, sehingga nilai min, median, dan p90 yang identik memang wajar di sana, bukan kesalahan. Pasangan Forex dikutip dalam pip; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● setidaknya 2,000 pembacaan, ●● setidaknya 800, ● di bawah itu — perlakukan baris bertitik tunggal sebagai indikatif. Biaya dolar berbeda besarannya karena ukuran kontrak berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak sebesar hanya 1 — sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot memang nyata, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah perbandingan lintas-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, direkam 18 Jul 2026, 07:58 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: XAU/USD (Emas) — spread mengambil sekitar 0.3% dari rentang rata-rata hari ($2.40 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 4.7% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: GBP/JPY pada 7.7 pips sekitar 19:00 server (02:00 WIB) — membuka posisi pada jam itu memakan biaya lebih besar.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Rabu ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Kamis ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Rabu ×3 | −$8.15 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Rabu ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.70 | $0.00 | Rabu ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.65 | $0.00 | Rabu ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$37.50 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.47 | $0.00 | Jumat ×3 | −$3.26 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Jumat ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.27 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada perekaman yang sama (2026-07-18). Negatif = biaya per malam, positif = kredit per malam; pada hari triple-swap tiga malam dikenakan sekaligus. “Ditahan 5 malam” menghitung 7 biaya jika instrumen memiliki hari triple-swap — penahanan Senin→Sabtu melewatinya sekali; energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari triple, jadi lima malam berarti lima biaya — biaya realistis dari posisi selama seminggu, bukan angka pancingan per malam. Lihat swap rate untuk mengetahui cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min. $10. Diukur satu per satu pembacaan pada feed milik platform itu sendiri.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Median spread, per pengambilan (16 pengambilan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 34 – 64 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu pengambilan per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti median spread tetap stabil sepanjang periode. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam masa pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — itu merupakan artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terpengaruh ditandai di kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Angka-angka ini berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $10. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-07-18.